Start › Papierformate (DIN A)
Papierformate (DIN A)
Wie groß ist A4, A5 oder A3? Alle DIN-A-Formate in mm, cm und Pixel.
✓Läuft komplett im Browser✓Ohne Anmeldung✓DSGVO-konform
| Format | Millimeter | Zentimeter | Pixel (300 dpi) | Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 mm | 84,1 × 118,9 cm | 9933 × 14043 px | Poster, Pläne |
| A1 | 594 × 841 mm | 59,4 × 84,1 cm | 7016 × 9933 px | Poster, Flipchart |
| A2 | 420 × 594 mm | 42,0 × 59,4 cm | 4961 × 7016 px | Poster, Zeichnungen |
| A3 | 297 × 420 mm | 29,7 × 42,0 cm | 3508 × 4961 px | Zeichnungen, Tabellen |
| A4 | 210 × 297 mm | 21,0 × 29,7 cm | 2480 × 3508 px | Standard: Briefe, Dokumente |
| A5 | 148 × 210 mm | 14,8 × 21,0 cm | 1748 × 2480 px | Notizblock, Flyer |
| A6 | 105 × 148 mm | 10,5 × 14,8 cm | 1240 × 1748 px | Postkarte |
| A7 | 74 × 105 mm | 7,4 × 10,5 cm | 874 × 1240 px | Notizzettel |
| A8 | 52 × 74 mm | 5,2 × 7,4 cm | 614 × 874 px | Visitenkarte (klein) |
| A9 | 37 × 52 mm | 3,7 × 5,2 cm | 437 × 614 px | Etiketten |
| A10 | 26 × 37 mm | 2,6 × 3,7 cm | 307 × 437 px | Briefmarke |
Die DIN-A-Reihe ist so aufgebaut, dass A0 genau 1 m² misst und jede weitere Größe die Hälfte der vorherigen ist – A4 ist also ein halbes A3. Das Seitenverhältnis bleibt immer 1:√2.
Die Pixel-Angaben gelten für 300 dpi (Druckauflösung). Für den Bildschirm bei 72 dpi sind es entsprechend weniger.
Häufige Fragen
Wie groß ist ein A4-Blatt?
A4 misst 210 × 297 mm (21,0 × 29,7 cm). Bei 300 dpi entspricht das 2480 × 3508 Pixel – das gängige Format für Briefe und Dokumente.
Warum ist A0 genau 1 Quadratmeter?
Das ist der Ausgangspunkt der DIN-Reihe: A0 hat eine Fläche von 1 m². Durch Halbieren entstehen A1, A2, A3 usw., wobei das Seitenverhältnis 1:√2 erhalten bleibt.